![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Masterbatch negro | Concentración del pigmento: | El 20% |
---|---|---|---|
Aplicación: | Película de PE o PP, de inyección, tubo | Tasa de adición: | 1%-8% |
Envasado: | 25kg/bag, bolso compuesto del Papel-plástico | Almacenamiento: | Mantenga lugar seco y fresco |
Entrega: | LCL O Envío en contenedor completo | Tiempo de entrega: | en el plazo de 5 días |
Concentración de carbonato de calcio en el Masterbatch negro 20% para el moldeado por inyección de bolsas de película de bolsas de basura
Especificación |
Producto: Masterbatch de plástico negro
Pigmento: carbonato de calcio
Concentración: 20%
Tasa de adición: 1-8%
Aplicación |
1Película (bolsas de compras, película de fundición, película multicapa, película de estiramiento, etc.)
2.Moldado por extrusión (hojas, placas, placas huecas, tubos, alambres, cables, etc.)
3- Moldeado por inyección (automotriz, electrónica, construcción, artículos para el hogar, muebles, juguetes, cubiertos, cubos, etc.)
Datos técnicos | |||
Indicador | Valor | Unidad | Norma de ensayo |
El material | Negro de carbono | El 20% | / |
Portaaviones | El LDPE | % | / |
Densidad | 1.7 ((+/- 0,05) | G/cm3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tasa de flujo de fusión | Se trata de un00 | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contenido de agua | El valor de las emisiones1 | % | IR |
Temperatura de procesamiento | Las demás: | °C | / |
Embalaje y entrega |
Paquete: 25KG/BAG, 26 toneladas por contenedor de 20 pies
Tiempo de entrega: 5 días después de la confirmación del pedido